000 | 01327nam a22005297a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240307141350.0 | ||
008 | 180312b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9786074815191 | ||
041 | _aESP | ||
082 | _a658.8 L218m11 | ||
100 |
_aLamb, Charles _946096 |
||
100 |
_aHair, Joseph _96342 |
||
100 |
_aMcDaniel, Carl _941839 |
||
245 | _aMarketing | ||
250 | _a11 edición | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bCengage Learning | ||
260 | _c2011 | ||
300 | _a784 páginas | ||
650 | _aMERCADOTECNIA | ||
650 | _aRESPONSABILIDAD SOCIAL | ||
650 | _aMARKETING EMPRESARIAL | ||
650 | _aÉTICA | ||
650 | _aVENTAS | ||
650 | _aMERCADO DE SERVICIOS | ||
650 | _aPLANEACIÓN ESTRATÉGICA | ||
650 | _aPLAN DE MERCADO | ||
650 | _aMERCADO META | ||
650 | _aRELACIONES PÚBLICAS | ||
650 | _aEMPRENDEDORES | ||
650 | _aMARKETING GLOBAL | ||
650 | _aCONSUMIDOR | ||
650 | _aSEGMENTACIÓN DE MERCADOS | ||
650 | _aPOSICIONAMIENTO | ||
650 | _aPRODUCTO | ||
650 | _aCADENA DE ABASTECIMIENTO | ||
650 | _aPROMOCIÓN | ||
650 | _aPUBLICIDAD | ||
650 | _aOFERTA Y DEMANDA | ||
650 | _aBANCO MUNDIAL | ||
650 | _aINVESTIGACIÓN DE MERCADOS | ||
650 | _aCADENA DE SUMINISTROS | ||
692 | _CDAE | ||
692 | _CSE | ||
692 | _CTU | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c10431 _d10431 |