| 000 | 00998nam a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260420182825.0 | ||
| 008 | 180917b2016 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789587780062 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 | _a001.42 T124c2 | ||
| 100 | _aTafur Portilla, Raúl | ||
| 100 | _aIzaguirre Sotomayor, Manuel | ||
| 245 | _aCómo hacer un proyecto de investigación: uso de diagramas, matrices y mapas conceptuales | ||
| 250 | _a2 edición | ||
| 260 | _aMéxico | ||
| 260 | _bAlfaomega | ||
| 260 | _c2016 | ||
| 300 | _a280 páginas | ||
| 490 | _aTemática General | ||
| 650 | _aMÉTODOS DE INVESTIGACIÓN | ||
| 650 | _aINVESTIGACIÓN | ||
| 650 | _aPORTAFOLIO ELECTRÓNICO | ||
| 650 | _aACTIVIDAD EXPLORATORIA | ||
| 650 | _aFORMULACIÓN DEL PROBLEMA | ||
| 650 | _aFORMULACIÓN DE OBJETIVOS | ||
| 650 | _aVIABILIDAD DEL PROYECTO | ||
| 650 | _aFORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS | ||
| 650 | _aDISEÑO METODOLÓGICO | ||
| 650 | _aMATRIZ DE CONSISTENCIA | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c11117 _d11117 |
||