| 000 | 01092ntm a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250812143218.0 | ||
| 008 | 180925b2014 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789506417970 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 | _a658.409.2 L693l | ||
| 100 |
_aLi, Charlene _949855 |
||
| 245 | _aLiderazgo abierto: de qué modo la tecnología social puede transformar su manera de liderar | ||
| 260 | _aArgentina | ||
| 260 | _bGranica | ||
| 260 | _c2014 | ||
| 300 | _a382 páginas | ||
| 490 | _aDirección y Administración de Empresas | ||
| 505 | _aParte I. La ventaja de renunciar al control. Parte II. Cómo elaborar su estrategia abierta. Parte III. Liderazgo abierto: redefinir las relaciones. | ||
| 650 | _aLIDERAZGO EJECUTIVO | ||
| 650 | _aLIDERAZGO ABIERTO | ||
| 650 | _aGROUNDSWELL | ||
| 650 | _aLÍDERES EMPRESARIOS | ||
| 650 | _aREDES SOCIALES | ||
| 650 | _aREVOLUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA SOCIAL | ||
| 650 | _aPLANEAMIENTO ESTRATÉGICO | ||
| 650 | _aCONTROL | ||
| 650 | _aAPRENDIZAJE ABIERTO | ||
| 650 | _aESTRATEGIAS | ||
| 650 | _aORGANIZACIONES | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c11161 _d11161 |
||