000 | 01235nam a22004577a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240311145146.0 | ||
008 | 181004b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9786075224619 | ||
041 | _aESP | ||
082 | _a658.81 I54v4 | ||
100 | _aN. Ingram, Thomas | ||
100 | _aW. Laforge, Raymond | ||
100 | _aA. Avila, Ramón | ||
100 | _aH. Schwepker, Charles | ||
100 | _aR. Williams, Michael | ||
245 | _aVtas: ventas: edición del estudiante | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bCengage Learning | ||
260 | _c2016 | ||
300 | _a280 páginas | ||
650 | _aADMINISTRACIÓN DE VENTAS | ||
650 | _aVENTAS | ||
650 | _aTÉCNICAS DE VENTAS | ||
650 | _aVENDEDORES | ||
650 | _aARTE DE VENTAS | ||
650 | _aÉTICA EN VENTAS | ||
650 | _aVENTA PERSONAL | ||
650 | _aCONFIANZA DE LAS VENTAS | ||
650 | _aCOMPRADORES | ||
650 | _aTIPOS DE COMPRADORES | ||
650 | _aPROCESO DE COMPRA | ||
650 | _aNECESIDADES DE LOS COMPRADORES | ||
650 | _aPROCESO ESTRATÉGICO | ||
650 | _aCOMUNICACIÓN DE VENTAS | ||
650 | _aCOMPROMISO DEL CLIENTE | ||
650 | _aRELACIONES CON EL CLIENTE | ||
650 | _aVALOR AGREGADO | ||
650 | _aTRABAJO EN EQUIPO | ||
692 | _CDAE | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c11232 _d11232 |