000 | 00910nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20231205115143.0 | ||
008 | 181130b2016 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9786076225486 | ||
041 | _aESP | ||
082 | _a519.5 A659e | ||
100 |
_aAragón Salgado, Luz Gricel _950904 |
||
245 | _aEstadística en el área de las ciencias sociales y administrativas | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bAlfaomega | ||
260 | _c2016 | ||
300 | _a480 páginas | ||
650 | _aESTADÍSTICA | ||
650 | _aDISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS | ||
650 | _aVARIABLES CUANTITATIVAS | ||
650 | _aTEORÍA DE LA PROBABILIDAD | ||
650 | _aDISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDADES | ||
650 | _aMUESTREO | ||
650 | _aDISTRIBUCIONES MUESTRALES | ||
650 | _aESTIMACIÓN DE PARÁMETROS | ||
650 | _aPRUEBA DE HIPÓTESIS | ||
650 | _aDISTRIBUCIÓN DE JI CUADRADA | ||
692 | _CDAE | ||
692 | _CGC | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c11379 _d11379 |