| 000 | 01284ntm a22004097a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251113154554.0 | ||
| 008 | 190114b2013 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9786077075769 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 | _a658.503 C955s | ||
| 100 |
_aCruelles, José Agustín _951634 |
||
| 245 | _aStocks, procesos y dirección de operaciones | ||
| 260 | _aMéxico | ||
| 260 | _bAlfaomega | ||
| 260 | _c2013 | ||
| 300 | _a356 páginas | ||
| 490 | _aDirección y Administración de Empresas | ||
| 505 | _aParte I. Conceptos previos Parte II. Gestión de la producción Parte III. Distintas Políticas de suministros y de proceso | ||
| 650 | _aPLANIFICACIÓN GENERAL DE LA PRODUCCIÓN | ||
| 650 | _aGESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN | ||
| 650 | _aGESTIÓN DE STOCKS | ||
| 650 | _aPRONÓSTICOS | ||
| 650 | _aPLAN AGREGADO DE PRODUCCIÓN | ||
| 650 | _aPLAN MAESTRO DE PRODUCCIÓN | ||
| 650 | _aPROGRAMACIÓN, LANZAMIENTO Y CONTROL DE EJECUCIÓN | ||
| 650 | _aADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES | ||
| 650 | _aDIRECCIÓN DE OPERACIONES | ||
| 650 | _aSTOCKS | ||
| 650 | _aINVENTARIOS | ||
| 650 | _aDESPILFARRO | ||
| 650 | _aPRODUCCIÓN | ||
| 650 | _aMÉTODO DELPHI | ||
| 650 | _aMRP | ||
| 650 | _aSISTEMA KANBAN | ||
| 650 | _aLEAN MANUFACTURING | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c11525 _d11525 |
||