| 000 | 01156aam a2200373 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251120151232.0 | ||
| 008 | 150603b2002 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a97026017210 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 | _a658.562 AL374m | ||
| 100 |
_aAlexander Servat, Alberto _923145 |
||
| 245 | _aMejora continua y acción correctiva | ||
| 260 | _aMéxico | ||
| 260 | _bPearson Educacion | ||
| 260 | _c2002 | ||
| 300 | _a247 páginas | ||
| 490 | _aDirección y Administración de Empresas | ||
| 650 | _aCONTROL DE CALIDAD | ||
| 650 | _aMEJORA CONTINUA Y LA ACCIÓN CORRECTIVA | ||
| 650 | _aNORMA ISO 9001 VERSIÓN 2000 | ||
| 650 | _aMEJORA DE LA CALIDAD | ||
| 650 | _aMANEJO DE LA ACCIÓN CORRECTIVA | ||
| 650 | _aISO 14001 | ||
| 650 | _aSISTEMA DE CONTROL | ||
| 650 | _aAUDITORÍA DE CALIDAD | ||
| 650 | _aGESTIÓN DE CALIDAD | ||
| 650 | _aELEMENTOS DEL SISTEMA DE CALIDAD | ||
| 650 | _aMETODOLOGÍA TÉCNICA DEL GRUPO NOMINAL | ||
| 650 | _aRECOLECCIÓN DE DATOS | ||
| 650 | _aJERARQUIZACIÓN | ||
| 650 | _aDISEÑO DE GRÁFICAS | ||
| 650 | _aLINEAMIENTOS PARA LA AUDITORÍA DE SISTEMA DE CALIDAD ISO 10011 | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c1158 _d1158 |
||