000 | 00428nom a22001457a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20220609164258.0 | ||
008 | 190712b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aACT-1766 | ||
245 | _aKit #1 Heridas por trauma | ||
500 | _aContiene 13 heridas por trauma. Se prestan para el mismo día, hasta las 7:50 pm | ||
650 |
_aMODELOS ANATÓMICOS _963599 |
||
650 |
_aHERIDAS POR TRAUMA _963600 |
||
942 | _cMA | ||
999 |
_c12122 _d12122 |