000 | 00414nom a22001337a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20220609154529.0 | ||
008 | 190712b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
041 | _aspa | ||
245 | _aKit #4 Heridas por quemaduras | ||
500 | _aContiene 5 heridas por quemaduras. Se prestan para el mismo día, hasta las 7:50 pm | ||
650 |
_aMODELOS ANATÓMICOS _963595 |
||
650 |
_aHERIDAS POR QUEMADURAS _963596 |
||
942 | _cMA | ||
999 |
_c12124 _d12124 |