| 000 | 00883aam a2200349 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260527184809.0 | ||
| 008 | 150302b2011 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9786073207089 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 | _a004.1 B414i | ||
| 100 | _aBeekman, George | ||
| 245 | _aIntroducción a la computación | ||
| 260 | _aMéxico | ||
| 260 | _bPearson Educación | ||
| 260 | _c2011 | ||
| 300 |
_a496 páginas _bContiene fotografias a blanco y negro |
||
| 490 | _aElectrónica | ||
| 490 | _aBig Data | ||
| 490 | _aTecnologías de la Información | ||
| 650 | _aCOMPUTACIÓN | ||
| 650 | _aHARDWARE | ||
| 650 | _aSOFTWARE | ||
| 650 | _aBASES DE DATOS | ||
| 650 | _aGRÁFICOS | ||
| 650 | _aHIPERMEDIA | ||
| 650 | _aMULTIMEDIA | ||
| 650 | _aSEGURIDAD | ||
| 650 | _aREDES | ||
| 650 | _aTELECOMUNICACIONES | ||
| 650 | _aINTELIGENCIA ARTIFICIAL | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c12237 _d12237 |
||