| 000 | 01242ntm a22004577a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260211192423.0 | ||
| 008 | 190830b2018 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a978987299340 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 | _a364 B311c | ||
| 100 |
_aBasile, Alejandro Antonio _95217 |
||
| 100 | _aAgudo, Daniel Ricardo | ||
| 245 | _aCriminología clínica | ||
| 260 | _aArgentina | ||
| 260 | _bTribunales | ||
| 260 | _c2018 | ||
| 300 | _a356 páginas | ||
| 490 | _aInvestigación Criminal | ||
| 650 | _aCRIMINOLOGÍA CLÍNICA | ||
| 650 | _aDELINCUENTES | ||
| 650 | _aESCUELAS PENALES | ||
| 650 | _aTIPOS TEMPERAMENTALES | ||
| 650 | _aSALUD MENTAL | ||
| 650 | _aPERSONALIDADES PSICOPÁTICAS | ||
| 650 | _aNEUROSIS | ||
| 650 | _aTRASTORNO ANTISOCIAL DE LA PERSONALIDAD | ||
| 650 | _aPERSONALIDADES ANTISOCIALES MALIGNAS | ||
| 650 | _aCRIMINOGÉNESIS | ||
| 650 | _aDELITOS SEXUALES | ||
| 650 | _aDELITOS SEXUALES | ||
| 650 | _aDELINCUENCIA JUVENIL | ||
| 650 | _aDELINCUENCIA FEMENINA | ||
| 650 | _aASESINATO | ||
| 650 | _aCRIMEN ORGANIZADO | ||
| 650 | _aSECTAS | ||
| 650 | _aCONDUCTAS DELICTIVAS | ||
| 650 | _aNARCOTRAFICANTES | ||
| 650 | _aPROGNOSIS CRIMINAL | ||
| 650 | _aVICTIMOLOGÍA | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c12288 _d12288 |
||