| 000 | 00750ntm a22003017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250701125656.0 | ||
| 008 | 180314b2019 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789587629736 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 | _a005.54 Y47e | ||
| 100 | _aYescas, Leonel | ||
| 100 | _aMonsalve, Liz | ||
| 245 | _aExcel 2019 - 365 | ||
| 260 | _aColombia | ||
| 260 | _bEdiciones de la U | ||
| 260 | _c2019 | ||
| 300 | _a342 páginas | ||
| 490 | _aDirección y Administración de Empresas | ||
| 490 | _aSecretariado Ejecutivo | ||
| 490 | _aTecnologías de la Información | ||
| 650 | _aEXCEL | ||
| 650 | _aHOJA DE CÁLCULO | ||
| 650 | _aTABLAS DINÁMICAS | ||
| 650 | _aMACROS | ||
| 650 | _aGRÁFICOS | ||
| 650 | 0 | _aFUNCIONES | |
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c12501 _d12501 |
||