| 000 | 00645nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260217174600.0 | ||
| 008 | 200908b2018 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9788445436684 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 | _a364 G241a | ||
| 100 |
_aGarrido Antón, María José _958513 |
||
| 245 | _aAnálisis de datos criminológicos | ||
| 260 | _aEspaña | ||
| 260 | _bCentro de estudios financieros | ||
| 260 | _c2018 | ||
| 300 | _a298 páginas | ||
| 490 | _aInvestigación Criminal | ||
| 650 | _aCRIMINOLOGÍA | ||
| 650 | _aDATOS CRIMINOLÓGICOS | ||
| 650 | _aANÁLISIS DE DATOS | ||
| 650 | _aESTADÍSTICA DESCRIPTIVA | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c12729 _d12729 |
||