| 000 | 01820nam a22006137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260904152632.0 | ||
| 008 | 210825b2021 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9788436843132 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 | _a657 C419c | ||
| 100 | _aCervera Oliver, Mercedes | ||
| 245 | _aContabilidad básica | ||
| 260 | _aEspaña | ||
| 260 | _bPirámide | ||
| 260 | _c2020 | ||
| 300 | _a265 páginas | ||
| 490 | _aDirección y Administración de Empresas | ||
| 505 | _aParte I. Conceptos fundamentales y el ciclo contable, Parte II. Cuenta de pérdidas y ganancias: ingresos y gastos, Parte III. El balance: activos, pasivos y patrimonio neto. | ||
| 650 | _aCONTABILIDAD | ||
| 650 | _aEVOLUCIÓN DE LA CONTABILIDAD | ||
| 650 | _aRAMAS DE LA CONTABILIDAD | ||
| 650 | _aCONTABILIDAD FINANCIERA | ||
| 650 | _aCONTABILIDAD EN LA EMPRESA | ||
| 650 | _aHISTORIA DE LA CONTABILIDAD | ||
| 650 | _aCICLO CONTABLE | ||
| 650 | _aPATRIMONIO | ||
| 650 | _aELEMENTOS PATRIMONIALES | ||
| 650 | _aRENTA | ||
| 650 | _aCUENTA | ||
| 650 | _aNORMALIZACIÓN CONTABLE EN ESPAÑA | ||
| 650 | _aMÉTODO CONTABLE | ||
| 650 | _aLIBRO CONTABLE | ||
| 650 | _aLIBRO MAYOR | ||
| 650 | _aLIBRO DE INVENTARIOS Y CUENTAS ANUALES | ||
| 650 | _aEJERCICIO CONTABLE | ||
| 650 | _aPROCESO CONTABLE | ||
| 650 | _aREGISTRO CONTABLE | ||
| 650 | _aGASTOS | ||
| 650 | _aCUENTA DE GASTOS | ||
| 650 | _aCOMPRAS | ||
| 650 | _aGASTOS DE PERSONAL | ||
| 650 | _aGESTOS GENERALES | ||
| 650 | _aINGRESOS FINANCIEROS | ||
| 650 | _aACTIVO NO CORRIENTE | ||
| 650 | _aACTIVO CORRIENTE | ||
| 650 | _aEXISTENCIAS | ||
| 650 | _aCRÉDITOS COMERCIALES | ||
| 650 | _aPASIVO NO CORRIENTE | ||
| 650 | _aPASIVO CORRIENTE | ||
| 650 | _aPATRIMONIO NETO | ||
| 650 | _aBALANCE | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c13161 _d13161 |
||