000 | 00646nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20220629093855.0 | ||
008 | 220629b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
041 | _aEspañol | ||
082 | _aGT 24 | ||
100 |
_aFernández R., Andrés _964020 |
||
100 |
_aBrenes S., Leonardo _964021 |
||
100 |
_aAraya C., Fabián _964022 |
||
100 |
_aUlate P., Yozabath _964023 |
||
245 | _aDiagnóstico y presentación final del Cantón de Puntarenas | ||
260 | _c2014 | ||
300 | _a8 páginas | ||
502 | _aIncluye 17 presentaciones de Power Point | ||
650 |
_aDESARROLLO TURÍSTICO _95393 |
||
650 |
_aCANTÓN PUNTARENAS _964024 |
||
942 | _cIP | ||
999 |
_c13386 _d13386 |