| 000 | 01569nam a22005657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260914170950.0 | ||
| 008 | 230223b2019 |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9786075268125 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 | _a657 C392c2 | ||
| 100 |
_aCelaya Figueroa, Roberto _966927 |
||
| 100 |
_aCervantes Collado, Tomás _966928 |
||
| 245 | _aContabilidad básica | ||
| 250 | _a2 edición | ||
| 260 | _aMéxico | ||
| 260 | _bCengage Learning | ||
| 260 | _c2019 | ||
| 300 | _a242 páginas | ||
| 490 | _aDirección y Administración de Empresas | ||
| 650 | _aCONTABILIDAD | ||
| 650 | _aCONTADURÍA PÚBLICA | ||
| 650 | _aCONTADOR PÚBLICO | ||
| 650 | _aÉTICA PROFESIONAL | ||
| 650 | _aRAMAS DE LA CONTABILIDAD | ||
| 650 | _aFUNDAMENTOS | ||
| 650 | _aINFORMACIÓN FINANCIERA | ||
| 650 | _aESTRUCTURA GENERAL DE LA CUENTA | ||
| 650 | _aREGISTRO EN LIBROS | ||
| 650 | _aACTIVOS | ||
| 650 | _aPASIVOS | ||
| 650 | _aCAPITAL | ||
| 650 | _aRESULTADOS | ||
| 650 | _aLIBRO DE DIARIO | ||
| 650 | _aLIBRO MAYOR | ||
| 650 | _aCUENTAS POR COBRAR | ||
| 650 | _aASIENTOS DE DIARIO QUE AFECTAN AL PASIVO | ||
| 650 | _aASIENTOS DE DIARIO QUE AFECTAN AL CAPITAL CONTABLE | ||
| 650 | _aNORMAS DE PRESENTACIÓN | ||
| 650 | _aAUXILIARES | ||
| 650 | _aREGISTRO DE MERCANCÍAS | ||
| 650 | _aINVENTARIOS PERPETUOS | ||
| 650 | _aESTADOS FINANCIEROS | ||
| 650 | _aCAPITAL CONTABLE | ||
| 650 | _aCOSTO Y GASTOS | ||
| 650 | _aUTILIDAD NETA | ||
| 650 | _aESTADOS DE FLUJO | ||
| 650 | _aEJERCICIOS | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c13453 _d13453 |
||