| 000 | 02199nam a22008177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251127161834.0 | ||
| 008 | 230223b2021 |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789587922462 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 | _a519.53 A283e | ||
| 100 | _aAguilar Ibagué, Jesús Elías | ||
| 245 | _aEstadística descriptiva: regresión y probabilidad con aplicaciones | ||
| 260 | _aColombia | ||
| 260 | _bEdiciones de la U | ||
| 260 | _c2021 | ||
| 300 | _a250 páginas | ||
| 490 | _aGestión de Calidad | ||
| 490 | _aDirección y Administración de Empresas | ||
| 650 | _aESTADÍSTICA | ||
| 650 | _aESTADÍSTICA DESCRIPTIVA | ||
| 650 | _aMATEMÁTICA | ||
| 650 | _aHISTORIA | ||
| 650 | _aAPLICACIONES DE LA ESTADÍSTICA | ||
| 650 | _aINVESTIGACIÓN ESTADÍSTICA | ||
| 650 | _aESTADÍSTICA INFERENCIAL | ||
| 650 | _aPOBLACIÓN | ||
| 650 | _aMUESTRA | ||
| 650 | _aMUESTREO | ||
| 650 | _aVARIABLES | ||
| 650 | _aNIVELES DE MEDICIÓN | ||
| 650 | _aREDONDEO | ||
| 650 | _aPORCENTAJE | ||
| 650 | _aRAZÓN | ||
| 650 | _aPROPORCIÓN | ||
| 650 | _aTASA | ||
| 650 | _aDISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS | ||
| 650 | _aTABLAS | ||
| 650 | _aCUADROS | ||
| 650 | _aGRÁFICAS | ||
| 650 | _aVARIABLE CUALITATIVA | ||
| 650 | _aATRIBUTO | ||
| 650 | _aVARIABLE CUANTITATIVA | ||
| 650 | _aVARIABLE DISCRETA | ||
| 650 | _aDIAGRAMA DE TALLO Y HOJAS | ||
| 650 | _aMEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL | ||
| 650 | _aMEDIA | ||
| 650 | _aMEDIANA | ||
| 650 | _aMODA | ||
| 650 | _aMEDIDAS DE POSICIÓN | ||
| 650 | _aCUANTILES | ||
| 650 | _aCUARTILES | ||
| 650 | _aPERCENTILES | ||
| 650 | _aDIAGRAMA DE CAJAS Y BIGOTES | ||
| 650 | _aMEDIDAS DE DISPERSIÓN | ||
| 650 | _aRANGO | ||
| 650 | _aDESVIACIÓN MEDIA | ||
| 650 | _aVARIANZA | ||
| 650 | _aTEOREMA DE TCHEBYSHEFF | ||
| 650 | _aCOEFICIENTE DE DESVIACIÓN | ||
| 650 | _aCOEFICIENTE DE VARIACIÓN | ||
| 650 | _aMEDIDAS DE FORMA | ||
| 650 | _aREGRESIÓN | ||
| 650 | _aCORELACIÓN | ||
| 650 | _aPROBABILIDADES | ||
| 650 | _aDIAGRAMA DE ÁRBOL | ||
| 650 | _aTEOREMA DE BAYES | ||
| 650 | _aDISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD | ||
| 650 | _aFUNCIÓN DE CUANTÍA | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c13458 _d13458 |
||