| 000 | 01027nam a22003617a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260227160129.0 | ||
| 008 | 230504b2019 |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9788491713968 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 | _a364 S196h | ||
| 100 |
_aSan Luis Costas, Concepción _975531 |
||
| 100 |
_aCañadas Osinski, Isabel _975532 |
||
| 245 | _aHerramientas estadísticas en criminología | ||
| 260 | _aEspaña | ||
| 260 | _bSíntesis | ||
| 260 | _c2019 | ||
| 300 | _a264 páginas | ||
| 490 | _aInvestigación Criminal | ||
| 650 | _aCRIMINOLOGÍA | ||
| 650 | _aESTADÍSTICA | ||
| 650 | _aDISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN | ||
| 650 | _aVALIDEZ DE LA INVESTIGACIÓN | ||
| 650 | _aPROCEDIMIENTOS DE MUESTREO | ||
| 650 | _aMÉTODOS DE SELECCIÓN DE LAS MUESTRAS | ||
| 650 | _aVARIABLES | ||
| 650 | _aMATRIZ DE DATOS | ||
| 650 | _aPUNTUACIONES TÍPICAS | ||
| 650 | _aVARIABLES ALEATORIAS | ||
| 650 | _aPRUEBAS DE SIGNIFICACIÓN | ||
| 650 | _aESTIMACIÓN DE PARÁMETROS | ||
| 650 | _aMUESTRAS | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c13520 _d13520 |
||