000 | 00854nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20231101143325.0 | ||
008 | 230504b2020 |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9788412188158 | ||
041 | _aESP | ||
082 | _a658.15 E59m | ||
100 |
_aEnríquez Díaz, Joaquín _975710 |
||
100 |
_aPesqueira Sánchez, Rogelio _975711 |
||
245 | _aMatemáticas financieras: teoría y práctica | ||
260 | _aEspaña | ||
260 | _bAndavira Editora | ||
260 | _c2020 | ||
300 | _a111 páginas | ||
650 | _aMATEMÁTICAS FINANCIERAS | ||
650 |
_aLEYES FINANCIERAS _975713 |
||
650 | _aEQUILIBRIO FINANCIERO | ||
650 |
_aSALDOS _975715 |
||
650 |
_aRENTAS FINANCIERAS _975716 |
||
650 |
_aINTERÉS EFECTIVO _975717 |
||
650 |
_aCUADROS DE COSTE AMORTIZADOS _975718 |
||
650 | _aPRÉSTAMOS | ||
692 | _CDAE | ||
692 | _CGC | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c13526 _d13526 |