| 000 | 01287nam a22004217a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251210132713.0 | ||
| 008 | 240219b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9788417914912 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 | _a658.562 SO713g | ||
| 100 | _aSoret Los Santos, Ignacio | ||
| 100 | _aDe Obesso Arias, María de las Mercedes | ||
| 245 | _aGestión de la calidad | ||
| 260 | _aEspaña | ||
| 260 | _bEsic | ||
| 260 | _c2020 | ||
| 300 | _a135 páginas | ||
| 490 | _aDirección y Administración de Empresas | ||
| 505 | _aParte I. Consideraciones Generales; Parte II. Herramientas para la calidad; Parte III. Casos prácticos. | ||
| 650 | _aCONTROL DE CALIDAD | ||
| 650 | _aGESTIÓN DE CALIDAD | ||
| 650 | _aCOSTES DE LA CALIDAD | ||
| 650 | _aCALIDAD DE SERVICIOS | ||
| 650 | _aIMPLANTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | ||
| 650 | _aHERRAMIENTAS PARA LA CALIDAD | ||
| 650 | _aCONTROL TOTAL DE CALIDAD | ||
| 650 | _aGESTIÓN DE LAS RECLAMACIONES | ||
| 650 | _aNORMAS ISO 9000 | ||
| 650 | _aMODELO EFQM | ||
| 650 | _aBRAINSTORMING | ||
| 650 | _aDIAGRAMA DE PARETO | ||
| 650 | _aDIAGRAMAS DE DISPERSIÓN | ||
| 650 | _aBENCHMARKING | ||
| 650 | _aMODELO SERVQUAL | ||
| 650 | _aMODELO EFQM | ||
| 650 | _aGRÁFICAS DE CONTROL | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c13665 _d13665 |
||