000 | 00819nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240227094317.0 | ||
008 | 240220b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9788491804727 | ||
041 | _aESP | ||
082 | _a005.74 C335b | ||
100 | _aCasas Roma, Jordi | ||
100 | _aNin Guerrero, Jordi | ||
100 | _aJulbe López, Francesc | ||
245 | _aBig data: análisis de datos en entornos masivos | ||
260 | _aEspaña | ||
260 | _bUOC | ||
260 | _c2019 | ||
300 | _a287 páginas | ||
650 | _aBIG DATA | ||
650 | _aDATOS MASIVOS | ||
650 | _aCOMPUTACIÓN DISTRIBUIDA | ||
650 | _aINTELIGENCIA ARTIFICIAL | ||
650 | _aMINERÍA DE DATOS | ||
650 | _aAPRENDIZAJE AUTOMÁTICO | ||
650 | _aCIENCIA DE DATOS | ||
650 | _aDATA SCIENCE | ||
692 | _CBD | ||
692 | _CTI | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c13673 _d13673 |