000 | 00901nam a22003497a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241011111439.0 | ||
008 | 241011b2001 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a847101324X | ||
041 | _aESP | ||
082 | _a611 k83av | ||
100 |
_aKöpf-Maier, Petra _959287 |
||
245 | _aAtlas de anatomía 2: vísceras | ||
260 | _aEspaña | ||
260 | _bMarbán | ||
260 | _c2001 | ||
300 | _a325 páginas | ||
300 | _bIlustraciones a color | ||
505 | _aVolumen 1: aparato locomotor | ||
505 | _aVolumen 2: vísceras | ||
650 | _aANATOMÍA | ||
650 | _aCABEZA Y CUELLO | ||
650 | _aVÍCERAS TORÁCICAS | ||
650 | _aVÍCERAS ABDOMINALES | ||
650 | _aDIAFRAGMA PÉLVICO | ||
650 | _aGENITALES EXTERNAS | ||
650 | _aSISTEMA NERVIOSO CENTRAL | ||
650 | _aÓRGANO VISUAL | ||
650 | _aÓRBITA | ||
650 | _aÓRGANO VESTIBULOCOCLEAR | ||
692 | _CMD | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c13692 _d13692 |