| 000 | 00941nam a2200349 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250403192626.0 | ||
| 008 | 250402b2021 |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9788441542952 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 | _a658.406.2 R856i | ||
| 100 | _aRouhiainen, Lase | ||
| 245 | _aInteligencia artificial para los negocios | ||
| 260 | _aEspaña | ||
| 260 | _bAnaya | ||
| 260 | _c2021 | ||
| 300 | _a350 páginas | ||
| 650 | _aCAMBIO INDUCIDO EXTERNAMENTE | ||
| 650 | _aINNOVACIONES TECNOLÓGICAS | ||
| 650 | _aTRANSFORMACIÓN DIGITAL | ||
| 650 | _aEMPRESAS DATA DRIVEN | ||
| 650 | _aBIG DATA | ||
| 650 | _aSMALL DATA | ||
| 650 | _aMACHINE LEARNING | ||
| 650 | _aANÁLISIS PREDICTIVO | ||
| 650 | _aPRECIOS DINÁMICOS | ||
| 650 | _aANOMALÍA PARA NEGOCIOS | ||
| 650 | _aDEEP LEARNING | ||
| 650 | _aREDES NEURONALES | ||
| 650 | _aPROCESAMIENTO DEL LENGUAJE NATURAL | ||
| 650 | _aVISIÓN ARTIFICIAL | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c13705 _d13705 |
||