| 000 | 01632nam a2200529 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251119091411.0 | ||
| 008 | 250403b2023 |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9786071520333 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 | _a657 R763p7 | ||
| 100 |
_aRomero López, Alvaro Javier _95559 |
||
| 100 | _a Romero Osorio, Álvaro David | ||
| 245 | _aPrincipios de contabilidad: NIF A-1, MC NIF, NIIF, NIC, NIIF-PYMES, cuentas, partida doble, estados financieros, IVA, proceso contable. | ||
| 250 | _a7 edición | ||
| 260 | _aMéxico | ||
| 260 | _bMCGraw-Hill Interamericana | ||
| 260 | _c2023 | ||
| 300 | _a694 páginas | ||
| 650 | _aCONTABILIDAD | ||
| 650 | _aCONTABILIDAD FINANCIERA | ||
| 650 | _aCONTADURÍA PÚBLICA | ||
| 650 | _aTEORÍA CONTABLE | ||
| 650 | _aESTRUCTURA DE LOS NIF | ||
| 650 | _aACTIVOS QUE DISPONE LA ENTIDAD | ||
| 650 | _aESTADO FINANCIEROS | ||
| 650 | _aNIF B-6 | ||
| 650 | _aNIIF- PYMES | ||
| 650 | _aESTADO DE RESULTADO INTEGRAL | ||
| 650 | _aNIF B-3 | ||
| 650 | _aCOSTOS Y GASTOS | ||
| 650 | _aNIF B-2 | ||
| 650 | _aESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO | ||
| 650 | _aCAMBIAMOS EN CAPITAL CONTABLE | ||
| 650 | _aCUENTA | ||
| 650 | _aAUMENTO Y DISMINUCIONES DEL ACTIVO, PASIVO Y CAPITAL | ||
| 650 | _aESTUDIO DE LAS CUENTAS | ||
| 650 | _aCUENTAS ACTIVO | ||
| 650 | _aCUENTAS DE PASIVO | ||
| 650 | _aIMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) | ||
| 650 | _aTEORÍA DE LA PARTIDA DOBLE | ||
| 650 | _aREGISTRO Y CONTROL DE INVENTARIOS | ||
| 650 | _aCOSTOS | ||
| 650 | _aPROCESO CONTABLE | ||
| 650 | _aANALÍTICA DE DATOS, BIG DATA | ||
| 650 | _aHOJA DE TRABAJO | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c13723 _d13723 |
||