| 000 | 01001nam a22003737a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251017122806.0 | ||
| 008 | 250404b2020 |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9788428340137 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 | _a1.5.9 S163c | ||
| 100 | _aSalesa Amarante, Nuria | ||
| 245 | _aComercialización de eventos | ||
| 260 | _aEspaña | ||
| 260 | _bParaninfo | ||
| 260 | _c2020 | ||
| 300 | _a155 páginas | ||
| 300 | _bIlustraciones a color | ||
| 505 | _aIncluye casos prácticos | ||
| 650 | _aEVENTOS TURÍSTICOS | ||
| 650 | _aCOMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA | ||
| 650 | _aCOMERCIALIZACIÓN DE EVENTOS | ||
| 650 | _aPROVEEDORES | ||
| 650 | _aPLANIFICACIÓN DE EVENTOS | ||
| 650 | _aCLIENTES | ||
| 650 | _aCOMUNICACIÓN CON CLIENTES | ||
| 650 | _aSUPERVISIÓN DE EVENTOS | ||
| 650 | _aMERCHANDISING | ||
| 650 | _aMONTAJE DE EVENTOS | ||
| 650 | _aPRESUPUESTOS | ||
| 650 | _aSATISFACCIÓN DEL CLIENTE | ||
| 650 | _aLIQUIDACIÓN DE CUENTAS | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c13737 _d13737 |
||