| 000 | 00832nam a2200337 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250701142717.0 | ||
| 008 | 250404b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9788441547704 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 | _a005.7 A752m | ||
| 100 | _aArnold, Jeremy | ||
| 245 | _aMicrosoft power BI. Transformación de datos en conocimiento | ||
| 260 | _aEspaña | ||
| 260 | _bAnaya | ||
| 260 | _c2023 | ||
| 300 | _a295 páginas | ||
| 490 | _aBig Data | ||
| 650 | _aBIG DATA | ||
| 650 | _aPOWER BI | ||
| 650 | _aDATOS | ||
| 650 | _aPOWER QUERY | ||
| 650 | _aLENGUAJE DAX | ||
| 650 | _aPYTHON | ||
| 650 | _aLICENCIAS | ||
| 650 | _aEXPRESIONES DAX | ||
| 650 | _aFUNCIONES DE AGREGACIÓN | ||
| 650 | _aFUNCIONES DE FECHA Y HORA | ||
| 650 | _aFUNCIONES DE FILTRO | ||
| 650 | _aFUNCIONES LÓGICAS | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c13741 _d13741 |
||