| 000 | 00916nam a2200361 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250701150637.0 | ||
| 008 | 250404b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9788411039017 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 | _a005.74 V659i | ||
| 100 | _aViel Planells, Cristina | ||
| 245 | _aIntroducción al big data y business intelligence. IFCT153PO | ||
| 260 | _aEspaña | ||
| 260 | _bIC Editorial | ||
| 260 | _c2022 | ||
| 300 | _a623 páginas | ||
| 490 | _aBig Data | ||
| 650 | _aBIG DATA | ||
| 650 | _aTIPOS DE DATOS | ||
| 650 | _aBI | ||
| 650 | _aCIENCIA DE LOS DATOS | ||
| 650 | _aDATA SCIENCE | ||
| 650 | _aLENGUAJE SQL | ||
| 650 | _aPYTHON | ||
| 650 | _aUSO DEL DATO | ||
| 650 | _aVISUALIZACIONES DE DATOS | ||
| 650 | _aPROTECCIÓN DE DATOS | ||
| 650 | _aSOFTWARE TABLEAU | ||
| 650 | _aANÁLISIS DE DATOS | ||
| 650 | _aBASES DE DATOS | ||
| 650 | _aPROGRAMACIÓN R | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c13742 _d13742 |
||