| 000 | 02521nam a2201189 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250828115819.0 | ||
| 008 | 250828b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 | _aMapas geográficos | ||
| 245 | _aMapas geográficos | ||
| 490 | _aTemática General | ||
| 650 | _aCOSTA RICA | ||
| 650 | _aMAPAS | ||
| 650 | _aGEOGRAFÍA | ||
| 650 | _aREGIONES | ||
| 650 | _aCANTONES | ||
| 650 | _aDISTRITOS | ||
| 650 | _aPROVINCIAS | ||
| 650 | _aUJARRAS | ||
| 650 | _aISTARU | ||
| 650 | _aTAPANTI | ||
| 650 | _aCARACHA | ||
| 650 | _aCARBONAL | ||
| 650 | _aARPINTERA | ||
| 650 | _aCIPRESES | ||
| 650 | _aCIRRI | ||
| 650 | _aCIRUELAS | ||
| 650 | _aCOCO | ||
| 650 | _aCOLON | ||
| 650 | _aCOLORADO | ||
| 650 | _aESCOBAL | ||
| 650 | _aEULALIA | ||
| 650 | _aGARITA | ||
| 650 | _aGERTRUDIS | ||
| 650 | _aGUACIMA | ||
| 650 | _aHORNOS | ||
| 650 | _aPUENTE DE PIEDRA | ||
| 650 | _aREAL DE PEREIRA | ||
| 650 | _aPORROSATI | ||
| 650 | _aLAS NUBES | ||
| 650 | _aLA LAJUELA | ||
| 650 | _aLA HOJA | ||
| 650 | _aPATARRA | ||
| 650 | _aCHAGUITE | ||
| 650 | _aCHILAMATE | ||
| 650 | _aDESMONTE | ||
| 650 | _aESCAZU | ||
| 650 | _aMARIA AGUILAR | ||
| 650 | _aMONTES DEL AGUACATE | ||
| 650 | _aMORAVIA | ||
| 650 | _aMORAZAN | ||
| 650 | _aOCHOMOGO | ||
| 650 | _aORATORIO | ||
| 650 | _aPALMARES | ||
| 650 | _aPARA | ||
| 650 | _aTRES RIOSS | ||
| 650 | _aTURALES | ||
| 650 | _aTURRUCARES | ||
| 650 | _aURASCA | ||
| 650 | _aBALSA | ||
| 650 | _aPICAGRES | ||
| 650 | _aURICHE | ||
| 650 | _aVIGIA | ||
| 650 | _aVOLIO | ||
| 650 | _aSETILLAL | ||
| 650 | _aTACACORI | ||
| 650 | _aTACARES | ||
| 650 | _aTIERRA BLANCA | ||
| 650 | _aBOCA DEL MONTE | ||
| 650 | _aBURIO | ||
| 650 | _aCAÑUELA | ||
| 650 | _aCAPELLADES | ||
| 650 | _aLINDORA | ||
| 650 | _aLLANO GRANDE | ||
| 650 | _aMACHUCA | ||
| 650 | _aCOT | ||
| 650 | _aCUAJINIQUIL | ||
| 650 | _aCUCUBRES | ||
| 650 | _aTEJAR | ||
| 650 | _aCOTO BRUS | ||
| 650 | _aCUBUJUQUI | ||
| 650 | _aSALITRAL | ||
| 650 | _aSANTO DOMINGO | ||
| 650 | _aSAN ISIDRO | ||
| 650 | _aPAVAS | ||
| 650 | _aSARCHI | ||
| 650 | _aTIRIBI | ||
| 650 | _aRIO SEGUNDO | ||
| 650 | _aSAN ISIDRO | ||
| 650 | _aTOBOSI | ||
| 650 | _aTORRES | ||
| 650 | _aREVENTADO | ||
| 650 | _aRINCON DE MORA | ||
| 650 | _aRODEO | ||
| 650 | _aROSALES | ||
| 650 | _aBIRRIS | ||
| 650 | _aPACAYAS | ||
| 650 | _aSAN RAMON | ||
| 650 | _aPARAISO | ||
| 650 | _aCURRIDABAT | ||
| 942 |
_2ddc _cMP |
||
| 999 |
_c13829 _d13829 |
||