| 000 | 00739nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260602154523.0 | ||
| 008 | 260602b2025 |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789977211428 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 | _a332.415 O72s | ||
| 100 | _aOrtíz Álvarez, Daniel | ||
| 245 | _aEl sistema de intermediación financiera costarricense: evolución, desafíos y perspectivas 2014-2024 | ||
| 260 | _aCosta Rica | ||
| 260 | _bAcademia de Centroamérica-CEFSA | ||
| 260 | _c2025 | ||
| 300 | _a126 páginas | ||
| 490 | _aDirección y Administración de Empresas | ||
| 650 | _aINTERMEDIACIÓN FINANCIERA | ||
| 650 | _aSISTEMA FINANCIERO | ||
| 650 | _aECONOMÍA FINANCIERA | ||
| 650 | _aENTORNO MACROECONÓMICO | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c13936 _d13936 |
||