| 000 | 00943aam a2200349 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20231108163833.0 | ||
| 008 | 150624b2000 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9682602424 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 | _a658.15 T649m | ||
| 100 |
_aToledano y Castillo, Mario Alfonso _926519 |
||
| 100 |
_aHimmelstine, Lilia E _926520 |
||
| 245 | _aMatemáticas financieras | ||
| 260 | _aMéxico | ||
| 260 | _bGrupo Patria Cultural | ||
| 260 | _c2000 | ||
| 300 | _a269 páginas | ||
| 650 | _aMATEMÁTICAS FINANCIERAS | ||
| 650 | _aPROGRESIONES ARITMÉTICAS | ||
| 650 | _aLOGARITMOS | ||
| 650 | _aDEPRECIACIÓN | ||
| 650 | _aINTERES SIMPLE | ||
| 650 | _aDESCUENTO SIMPLE | ||
| 650 | _aINTERÉS COMPUESTO | ||
| 650 | _aDESCUENTO COMPUESTO | ||
| 650 | _aRENTA ANUAL | ||
| 650 | _aANUALIDADES | ||
| 650 | _aTABLAS DE AMORTIZACIÓN | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c1470 _d1470 |
||