| 000 | 00886aam a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20231115101805.0 | ||
| 008 | 150626b2004 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789701046777 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 | _a629.83 N321i | ||
| 100 |
_aNavarro Viadana, Rina M. _926867 |
||
| 245 | _aIngeniería de control: analógica y digital | ||
| 260 | _aMéxico | ||
| 260 | _bMcGraw-Hill | ||
| 260 | _c2004 | ||
| 300 | _a280 páginas | ||
| 650 | _aINGENIERÍA DE CONTROL | ||
| 650 | _aSISTEMAS DE CONTROL | ||
| 650 | _aPROCESO | ||
| 650 | _aSISTEMAS DE TIEMPO CONTINUO | ||
| 650 | _aDIAGRAMA DE BLOQUES | ||
| 650 | _aTRANSFORMADA DE LAPLACE | ||
| 650 | _aSISTEMAS FÍSICOS | ||
| 650 | _aSISTEMAS MECÁNICOS | ||
| 650 | _aSISTEMAS ELÉCTRICOS | ||
| 650 | _aSISTEMAS DE TÉRMICOS | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c1505 _d1505 |
||