000 | 00719aam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240716085936.0 | ||
008 | 150713b2003 CR ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9968702897 | ||
041 | _aESP | ||
041 | _aING | ||
082 | _a582.16 H288a | ||
100 |
_aHarman, Patrick _928357 |
||
245 | _aArboles del Parque Nacional Manuel Antonio = Trees of Manual Antonio National Park | ||
260 | _aCosta Rica | ||
260 | _bINBio | ||
260 | _c2003 | ||
300 | _a400 páginas | ||
505 | _aIncluye ilustraciones | ||
650 | _aÁRBOLES | ||
650 | _aBIODIVERSIDAD | ||
650 | _aPUNTARENAS | ||
650 | _aPARQUE NACIONAL MANUEL ANTONIO | ||
650 | _aPLANTAS DE COSTA RICA | ||
692 | _CTU | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c1686 _d1686 |