000 | 01005aam a2200373 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241127183520.0 | ||
008 | 150715b2001 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a8445808052 | ||
041 | _aESP | ||
082 | _a611 R868at10 | ||
100 |
_aRouviere, Henri _92940 |
||
100 |
_aDelmas, André _92941 |
||
245 | _aAnatomía Humana, descriptiva, topográfica y funcional: tronco | ||
250 | _a10 edición | ||
260 | _aEspaña | ||
260 | _bMasson | ||
260 | _c2001 | ||
300 | _a609 páginas | ||
300 | _bIlustraciones a blanco y negro y a color | ||
650 | _aANATOMÍA HUMANA | ||
650 | _aTRONCO | ||
650 | _aESQUELETO DEL TRONCO | ||
650 | _aTORAX | ||
650 | _aPELVIS | ||
650 | _aARTICULACIONES DEL TRONCO | ||
650 | _aARTICULACIONES DEL TÓRAX | ||
650 | _aMÚSCULOS DEL TRONCO | ||
650 | _aCORAZÓN | ||
650 | _aARTERIAS DEL TRONCO | ||
650 | _aNERVIOS DEL TRONCO | ||
650 | _aVÍSCERAS DEL TRONCO | ||
650 | _aSISTEMA DIGESTIVO | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c1752 _d1752 |