000 | 00741aam a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20230823145908.0 | ||
008 | 150715b2001 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a8420531316 | ||
041 | _aESP | ||
082 | _a338.5 P648m5 | ||
100 | _aPindyck, Robert S. | ||
100 | _aRubinfeld, Daniel L. | ||
245 | _aMicroeconomía | ||
250 | _a5 edición | ||
260 | _aEspaña | ||
260 | _bPearson Educación | ||
260 | _c2001 | ||
300 | _a760 páginas | ||
650 | _a MICROECONOMÍA | ||
650 | _aMERCADOS | ||
650 | _aFIJACIÓN DE PRECIO | ||
650 | _aDEMANDA | ||
650 | _aPRODUCCIÓN | ||
650 | _aCONSUMIDORES | ||
650 | _aCOMPETITIVIDAD | ||
650 |
_aEQUILIBRIO ECONÓMICO _98421 |
||
692 | _CDAE | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c1786 _d1786 |