| 000 | 01539aam a2200577 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251128163717.0 | ||
| 008 | 150717b2005 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a8429144102 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 | _a530 T595f5 | ||
| 100 |
_aTipler, Paul A _914858 |
||
| 100 |
_aMosca, Gene _914859 |
||
| 245 | _aFísica para la ciencia y la tecnología | ||
| 250 | _a5 edición | ||
| 260 | _aEspaña | ||
| 260 | _bEditorial Reverté | ||
| 260 | _c2005 | ||
| 300 | _a1245 páginas | ||
| 490 | _aElectrónica | ||
| 490 | _aGestión de Calidad | ||
| 490 | _aMecánica Dental | ||
| 505 | _aIncluye Tomo I y II | ||
| 505 | _aContenido Tomo I: Mecánica, oscilaciones y ondas, termodinámica | ||
| 505 | _aContenido Tomo II: Electricidad y magnetismo, Luz, Física moderna | ||
| 650 | _aFÍSICA | ||
| 650 | _aELECTRICIDAD | ||
| 650 | _aMAGNETISMO | ||
| 650 | _aCAMPOS ELÉCTRICOS | ||
| 650 | _aPOTENCIAL ELÉCTRICO | ||
| 650 | _aENERGÍA ELECTROSTÁTICA | ||
| 650 | _aCORRIENTE ELÉCTRICA | ||
| 650 | _aCAMPOS MAGNETICOS | ||
| 650 | _aCORRIENTE ALTERNA | ||
| 650 | _aLUZ | ||
| 650 | _aIMAGENES | ||
| 650 | _aINTERFERENCIAS | ||
| 650 | _aMECÁNICA CUANTICA | ||
| 650 | _aRELATIVIDAD | ||
| 650 | _aÁTOMOS | ||
| 650 | _aMOLÉCULAS | ||
| 650 | _aSÓLIDOS | ||
| 650 | _aFÍSICA NUCLEAR | ||
| 650 | _aLEY DE GAUSS | ||
| 650 | _aECUACIONES DE MATWELL | ||
| 650 | _aONDAS ELECTROMAGNETICAS | ||
| 650 | _aLEY DE HOOKE | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c1862 _d1862 |
||