000 | 00932aam a2200349 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20231211112548.0 | ||
008 | 150721b2004 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9701043081 | ||
041 | _aESP | ||
082 | _a519.5 M648p4 | ||
100 |
_aMilton, J. Susan _911475 |
||
100 |
_aArnold, Jesse C. _911476 |
||
245 | _aProbabilidad y estadística: con aplicaciones para ingeniería y ciencias computacionales | ||
250 | _a4 edición. | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bMcGraw-Hill | ||
260 | _c2004 | ||
300 | _a804 páginas | ||
650 | _aPROBABILIDADES | ||
650 | _aESTADISTICA | ||
650 | _aLEYES DE PROBABILIDAD | ||
650 | _aDISTRIBUCIONES DISCRETAS | ||
650 | _aVARIABLES | ||
650 | _aDISTRIBUCIONES CONTINUAS | ||
650 | _aESTADISTICA DESCRIPTIVA | ||
650 | _aREGRESIÓN | ||
650 | _aEXPERIMENTOS FACTORIALES | ||
650 | _aESTIMACIÓN | ||
692 | _CDAE | ||
692 | _CGC | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c2035 _d2035 |