000 | 00818nam a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240306194852.0 | ||
008 | 150311b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9786073229326 | ||
041 | _aESP | ||
082 | _a658.8 L898ma7 | ||
100 |
_aLovelock, Christopher _92503 |
||
100 |
_aWirtz, Jochen _96101 |
||
245 | _aMarketing de servicios: personal, tecnología y estrategia | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bPearson Educación | ||
260 | _c2015 | ||
300 | _a496 páginas | ||
650 | _aMERCADOTECNIA DE SERVICIOS | ||
650 | _aPRODUCTOS | ||
650 | _aCLIENTES | ||
650 | _aCONSUMIDOR | ||
650 | _aPOSICIONAMIENTO | ||
650 | _aDEMANDA | ||
650 | _aPRODUCTIVIDAD | ||
650 | _aLIDERAZGO | ||
650 | _aPRECIOS | ||
692 | _CDAE | ||
692 | _CSE | ||
692 | _CTU | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c4112 _d4112 |