000 | 00846aam a2200349 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20231206151747.0 | ||
008 | 150421b2006 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9702608023 | ||
041 | _aESP | ||
082 | _a519.5 L665e4 | ||
100 | _aLevine, David M. | ||
100 | _aKrehbiel, Timothy C. | ||
100 | _aBerenson, Mark L. | ||
245 | _aEstadística para administración | ||
250 | _a4 edición | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bPearson Educación | ||
260 | _c2006 | ||
300 | _a648 páginas | ||
505 | _aContiene disco compacto N° 490 | ||
650 | _aESTADISTICA | ||
650 | _aRECOLECCIÓN DE DATOS | ||
650 | _aTABLAS | ||
650 | _aGRAFICOS | ||
650 | _aPROBABILIDADES | ||
650 | _a MUESTRAS | ||
650 | _aHIPOTESIS | ||
650 | _aREGRESIÓN MULTIPLE | ||
692 | _CDAE | ||
692 | _CGC | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c4948 _d4948 |