000 | 00889ata a2200373 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240307184908.0 | ||
008 | 150514b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9789586990226 | ||
041 | _aESP | ||
082 | _a658.8 S688m2 | ||
100 | _aR. Solomon, Michael | ||
100 | _aW. Stuart, Elnora | ||
245 | _aMarketing | ||
250 | _a2 edición | ||
260 | _aColombia | ||
260 | _bPrentice-Hall | ||
260 | _c2001 | ||
300 | _a624 páginas | ||
650 | _aMERCADEO | ||
650 | _aMARKETING | ||
650 | _aPLANEACIÓN ESTRATÉGICA | ||
650 | _aCALIDAD | ||
650 | _aCOMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | ||
650 | _aINVESTIGACIÓN DE MERCADOS | ||
650 | _aBIENES Y SERVICIOS | ||
650 | _aMERCADEO DE SERVICIOS | ||
650 | _aPUBLICIDAD | ||
650 | _aVENTAS | ||
650 | _aRELACIONES PÚBLICAS | ||
692 | _CDAE | ||
692 | _CSE | ||
692 | _CTU | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c5510 _d5510 |