| 000 | 01142ata a2200397 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251120174712.0 | ||
| 008 | 150514b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9977649839 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 | _a658.562 B826c | ||
| 100 |
_aBravo Silva, Roberto _939 |
||
| 245 | _aCalidad total | ||
| 260 | _aCosta Rica | ||
| 260 | _bEUNED | ||
| 260 | _c1998 | ||
| 300 | _a340 páginas | ||
| 490 | _aDirección y Administración de Empresas | ||
| 650 | _aCONTROL DE CALIDAD | ||
| 650 | _aSISTEMAS DE CALIDAD | ||
| 650 | _aADMINISTRACIÓN HACIA LA CALIDAD TOTAL | ||
| 650 | _aNORMALIZACIÓN | ||
| 650 | _aCÍRCULOS DE CALIDAD | ||
| 650 | _aFILOSOFÍA DE CALIDAD TOTAL | ||
| 650 | _aPRINCIPIOS DEL DR. DEMING | ||
| 650 | _aTÉCNICAS MATEMÁTICAS | ||
| 650 | _aDISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS | ||
| 650 | _aANÁLISIS DE CAPACIDAD DE PROCESO | ||
| 650 | _aCÍRCULOS DE CALIDAD | ||
| 650 | _aAUDITORÍA DE CALIDAD | ||
| 650 | _aNORMALIZACIÓN | ||
| 650 | _aSISTEMAS DE AUDITORÍA | ||
| 650 | _aNORMA ISO 10 011-3 | ||
| 650 | _aREINGENIERÍA DE LA EMPRESA | ||
| 650 | _aAUDITORÍA DE CALIDAD | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c5526 _d5526 |
||