000 | 01241ata a2200433 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241210151021.0 | ||
008 | 150520b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a658.401.2 B193c | ||
100 |
_aBallvé, Alberto _929222 |
||
245 | _aCuadro de mando: organizando información para crear valor | ||
260 | _aEspaña | ||
260 | _bGestión 2000 | ||
260 | _c2002 | ||
300 | _a412 páginas | ||
650 | _aPLANEACIÓN ESTRATÉGICA | ||
650 | _aPROCESO DE OPERAR | ||
650 | _aPROCESO DE ORGANIZAR | ||
650 | _aPROCESO DE DIRIGIR | ||
650 | _aPROCESO DE LIDERAZGO | ||
650 | _aAPRENDER A DELEGAR | ||
650 | _aDIRIGIR | ||
650 | _aMISIÓN | ||
650 | _aUNA EMPRESA RACIONAL | ||
650 | _aCUADRO DE MANDO OPERATIVO | ||
650 | _aCUADRO DE MANDO DIRECTIVO | ||
650 | _aCUADRO DE MANDO DIRECTIVO | ||
650 | _aCUADRO DE MANDO ESTRATÉGICO | ||
650 | _aCUADRO DE MANDO INTEGRAL | ||
650 | _aIMPLEMENTAR ESTRATEGIAS | ||
650 | _aPROCESOS DE EMPOWERMENT | ||
650 | _aPERSPECTIVA OPERATIVA | ||
650 | _aLIDERAZGO | ||
650 | _aCUADRO DE MANDO INTEGRAL | ||
650 | _aTECNOLOGÍA INFORMÁTICA | ||
650 | _aDESAFIOS ESTRATÉGICOS | ||
692 |
_CDAE _CSE |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c5810 _d5810 |