000 | 01875aam a2200553 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250110124647.0 | ||
008 | 150717b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9786075191225 | ||
041 | _aEspañol | ||
082 | _a658.401.2 K88d2 | ||
100 |
_aKovacevic, Antonio _95841 |
||
100 |
_aReynoso, Alvaro _95842 |
||
245 | _aEl diamante de la excelencia organizacional: Una propuesta para mejorar la implementación de la estratégia | ||
250 | _a2 edición | ||
260 |
_aMéxico _bCengage Learning _c2014 |
||
300 | _a267 páginas | ||
650 | _aPLANEACION ESTRATEGICA | ||
650 | _aEXCELENCIA ORGANIZACIONAL | ||
650 | _aDISEÑO DE UN MAPA ESTRATÉGICO | ||
650 | _aDISCIPLINA PARA LA IMPLEMENTACIÓN | ||
650 | _aETAPAS DE LA EXCELENCIA ORGANIZACIONAL | ||
650 | _aALINEAMIENTO ESTRATÉGICO | ||
650 | _aFOCO ESTRATÉGICO | ||
650 | _aCULTURA DE EJECICIÓN | ||
650 | _aMAPA ESTRÉGICO | ||
650 | _aOPERACIONALIZAR LA ESTRATEGIA | ||
650 | _aPLAN DE ACCIÓN | ||
650 | _aPORTAFOLIO ESTRATÉGICO DE PROYECTOS | ||
650 | _aOPERACIONALIZACIÓN DE LA ESTRATÉGIA | ||
650 | _aPRUEBA Y ERROR | ||
650 | _aALINEAMIENTO ESTRATÉGICO | ||
650 | _aTIPOS DE ALINEAMIENTO | ||
650 | _aNIVELES DE ALINEAMIENTO | ||
650 | _aINDICADORES DE CALIDAD | ||
650 | _aGESTIÓN EFECTIVA DE LA CADENA DE SUMINISTRO | ||
650 | _aCULTURA DE EJECUCIÓN | ||
650 | _aPRÁCTICA DE GESTIÓN DE CAPITAL HUMANO | ||
650 | _aCULTURA Y CLIMA | ||
650 | _aCOACHING | ||
650 | _aAGILIDAD ORGANIZACIONAL | ||
650 | _aDISCIPLINAS ORGANIZACIONALES | ||
650 | _aAGILIDAD ORGANIZACIONAL | ||
650 | _aESTRUCTURA ORGANIZACIONAL | ||
650 | _aTECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN ALINEADAS CON LA ESTRATEGIA | ||
650 | _aREFINAMIENTO ESTRATÉGICO | ||
650 | _aPLANES DE IMPLEMENTACIÓN | ||
692 |
_CDAE _CSE |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c7734 _d7734 |