| 000 | 00829nam a22003257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260511154716.0 | ||
| 008 | 160810b1998 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a8489660042 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 | _a004.015.1 G769m | ||
| 100 | _aGrassmann, Winfried Karl | ||
| 100 | _aTremblay, Jean-Paul | ||
| 245 | _aMatemática discreta y lógica | ||
| 260 | _aEspaña | ||
| 260 | _bPearson Educación | ||
| 260 | _c1998 | ||
| 300 | _a726 páginas | ||
| 490 | _aBig Data | ||
| 490 | _aTecnologías de la Información | ||
| 650 | _aPRINCIPIOS MATEMÁTICOS | ||
| 650 | _aMATEMÁTICAS PARA COMPUTACIÓN | ||
| 650 | _aCÁLCULO PROPOSICIONAL | ||
| 650 | _aCONJUNTOS | ||
| 650 | _aRELACIONES | ||
| 650 | _aGRAFOS | ||
| 650 | 0 | _aFUNCIONES | |
| 650 | 0 | _aÁRBOLES | |
| 650 | 0 | _aBASES DE DATOS | |
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c8356 _d8356 |
||