000 | 00498nom a22001817a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20220608182201.0 | ||
008 | 161205b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
041 | _aSPA | ||
082 | _aMolar inferior derecho | ||
245 | _aMolar inferior derecho | ||
260 | _c2016 | ||
300 | _bTamaño normal | ||
500 | _aSe prestan para el mismo día, hasta las 7:50 pm | ||
650 |
_aMECÁNICA DENTAL _963547 |
||
650 |
_aMOLAR INFERIOR DERECHO _963548 |
||
650 |
_aMODELOS ANATÓMICOS _963549 |
||
942 | _cMA | ||
999 |
_c8749 _d8749 |