000 | 00574aam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20160921090656.0 | ||
008 | 150414b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
041 | _aEspañol | ||
082 | _a651.74 Q5e | ||
100 |
_aQuesada, Rocio _921621 |
||
245 | _aEjercicios para elaborar resúmenes y cuadros sinópticos | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bLimusa | ||
260 | _c2002 | ||
300 | _a38 páginas | ||
650 |
_aCOMUNICACIÓN ORAL _9362 |
||
650 |
_aRESÚMENES _915664 |
||
650 |
_aCUADROS SINÓPTICOS _921622 |
||
650 |
_aCOMUNICACIÓN ESCRITA _9353 |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c909 _d909 |