| 000 | 00884nam a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260910160523.0 | ||
| 008 | 170327b2016 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9786071726643 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 | _a657 D542a | ||
| 100 | _aDíaz Fonseca, José | ||
| 245 | _aAprender contabilidad financiera | ||
| 260 | _aMéxico | ||
| 260 | _bTrillas | ||
| 260 | _c2016 | ||
| 300 | _a208 páginas | ||
| 490 | _aDirección y Administración de Empresas | ||
| 650 | _aCONTABILIDAD | ||
| 650 | _aCONTABILIDAD FINACIERA | ||
| 650 | _aECONOMÍA | ||
| 650 | _aTIPOS DE CONTABILIDADES | ||
| 650 | _aCONTADURÍA PÚBLICA | ||
| 650 | _aESTADOS FINANCIEROS | ||
| 650 | _aVENTA DE MERCANCIAS | ||
| 650 | _aESTADOS DE RESULTADOS | ||
| 650 | _aIMPUESTO AL VALOR AGREGADO | ||
| 650 | _aLIBROS CONTABLES | ||
| 650 | _aINVENTARIOS | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c9157 _d9157 |
||